2025 | AT-SEA | CPEL | WETF | JACK MACKEREL | JMCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | CPEL | WETF SUBTOTAL | __ALL WET FISH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | CPEL SUBTOTAL | - | __ALL COASTAL PELAGIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | FLAT | ARROWTOOTH FLOUNDER | ARTH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | FLAT | DOVER SOLE | DOVR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | GRND | FLAT | REX SOLE | REX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | FLAT | SLENDER SOLE | SLNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | GRND | FLAT | UNSP. FLATFISH | UFLT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | GRND | FLAT SUBTOTAL | __ALL FLATFISH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | $0 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | GRND | MGRN | SPINY DOGFISH | DSRK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | MGRN | UNSP. GRENADIERS | GRDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | MGRN | LONGNOSE SKATE | LSKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | GRND | MGRN | SPOTTED RATFISH | RATF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | GRND | MGRN SUBTOTAL | __MISC. GROUNDFISH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | $0 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROCK | BANK ROCKFISH | BANK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROCK | BOCACCIO | BCAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROCK | CHILIPEPPER ROCKFISH | CLPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROCK | CANARY ROCKFISH | CNRY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROCK | DARKBLOTCHED ROCKFISH | DBRK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROCK | PACIFIC OCEAN PERCH | POP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROCK | REDBANDED ROCKFISH | RDBD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROCK | ROUGHEYE ROCKFISH | REYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROCK | SPLITNOSE ROCKFISH | SNOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROCK | SHORTRAKER ROCKFISH | SRKR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROCK | SHORTSPINE THORNYHEAD | SSPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROCK | UNSP. ROCKFISH | URCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROCK | WIDOW ROCKFISH | WDOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROCK | YELLOWTAIL ROCKFISH | YTRK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROCK SUBTOTAL | __ALL ROCKFISH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | $0 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROND | PACIFIC WHITING | PWHT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,963.1 | $0.12 | $8,235,828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,963.1 | - | $8,235,828 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROND | SABLEFISH | SABL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROND | UNSP. ROUNDFISH | URND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | GRND | ROND SUBTOTAL | __ALL ROUNDFISH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,968.0 | - | $8,235,828 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,968.0 | - | $8,235,828 | * | |
2025 | AT-SEA | GRND SUBTOTAL | - | __ALL GROUNDFISH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,974.2 | - | $8,235,828 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,974.2 | - | $8,235,828 | * | |
2025 | AT-SEA | OTHR | .... | EULACHON | EULC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | OTHR | .... | MISC. FISH/ANIMALS | MISC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | OTHR | .... | MISC. FISH | MSC2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | OTHR | .... | OTHER SHARK | OSRK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | OTHR | .... | PACIFIC HERRING | PHRG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | OTHR | .... | UNSP. SHAD | SHAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | OTHR | .... | UNSP. SQUID | SQID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | $0.00 | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA | OTHR | .... SUBTOTAL | __NO COMPLEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.3 | - | $0 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.3 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | OTHR SUBTOTAL | - | __OTHER SPECIES (NO M-GROUP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.3 | - | $0 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.3 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | SAMN | .... | CHINOOK SALMON | CHNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | SAMN | .... | COHO SALMON | COHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | SAMN | .... | PINK SALMON | PINK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | SAMN | .... SUBTOTAL | __NO COMPLEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | SAMN SUBTOTAL | - | __ALL SALMON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | SRMP | .... | UNSP. OCEAN SHRIMP | USRM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | SRMP | .... SUBTOTAL | __NO COMPLEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | SRMP SUBTOTAL | - | __ALL SHRIMP & PRAWNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | AT-SEA | XXXX SUBTOTAL | - | WITHHELD FOR CONFIDENTIALITY** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | $0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | $0 | - | |
2025 | AT-SEA TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,993.9 | - | $8,235,828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,993.9 | - | $8,235,828 | - | |
2025 | C | CPEL | WETF | CHUB MACKEREL | CMCK | 0.7 | $1.67 | $2,555 | - | 0.8 | $1.75 | $3,206 | - | 12.0 | $0.84 | $22,193 | - | 30.6 | $0.32 | $21,543 | - | 0.5 | $4.26 | $4,346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.6 | - | $53,843 | - | |
2025 | C | CPEL | WETF | JACK MACKEREL | JMCK | 2.2 | $2.08 | $10,295 | - | 0.3 | $5.22 | $3,657 | - | 0.6 | $6.21 | $7,803 | - | 0.7 | $2.88 | $4,744 | - | 0.1 | $5.58 | $966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | $27,465 | - | |
2025 | C | CPEL | WETF | MARKET SQUID | MSQD | 4,963.5 | $0.35 | $3,881,673 | - | 904.0 | $0.35 | $688,769 | - | - | - | - | * | 417.4 | $0.50 | $458,214 | - | 585.5 | $0.45 | $586,309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,870.4 | - | $5,614,965 | * | |
2025 | C | CPEL | WETF | NORTHERN ANCHOVY | NANC | 25.0 | $0.15 | $8,034 | - | 29.5 | $0.23 | $14,885 | - | 101.5 | $0.12 | $27,790 | - | 424.8 | $0.07 | $64,400 | - | 23.2 | $0.32 | $16,387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 604.0 | - | $131,496 | - | |
2025 | C | CPEL | WETF | PACIFIC SARDINE | PSDN | 12.6 | $0.22 | $6,128 | - | 42.8 | $0.20 | $19,108 | - | 12.7 | $0.13 | $3,550 | - | 150.7 | $0.16 | $53,225 | - | 10.3 | $0.20 | $4,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229.1 | - | $86,444 | - | |
2025 | C | CPEL | WETF | UNSP. MACKEREL | UMCK | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | C | CPEL | WETF SUBTOTAL | __ALL WET FISH | - | 5,004.0 | - | $3,908,685 | * | 977.4 | - | $729,625 | - | 126.8 | - | $61,336 | * | 1,024.2 | - | $602,126 | * | 619.6 | - | $612,441 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,752.0 | - | $5,914,213 | * | |
2025 | C | CPEL SUBTOTAL | - | __ALL COASTAL PELAGIC | - | 5,004.0 | - | $3,908,685 | * | 977.4 | - | $729,625 | - | 126.8 | - | $61,336 | * | 1,024.2 | - | $602,126 | * | 619.6 | - | $612,441 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,752.0 | - | $5,914,213 | * | |
2025 | C | CRAB | .... | DUNGENESS CRAB | DCRB | 2,788.3 | $6.32 | $38,821,657 | - | 706.2 | $7.08 | $11,017,352 | - | 170.8 | $7.33 | $2,759,059 | - | 76.8 | $7.47 | $1,264,981 | - | 26.7 | $7.53 | $443,618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,768.8 | - | $54,306,667 | - | |
2025 | C | CRAB | .... | OTHER CRAB | OCRB | 3.7 | $3.25 | $26,810 | - | 3.4 | $2.79 | $20,666 | - | 2.7 | $3.96 | $23,265 | - | 1.8 | $6.02 | $23,959 | - | 0.4 | $5.78 | $4,685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 | - | $99,385 | - | |
2025 | C | CRAB | .... | ROCK CRAB | RCRB | 32.0 | $2.27 | $160,546 | - | 29.0 | $2.27 | $145,205 | - | 36.5 | $2.49 | $200,478 | - | 39.9 | $2.24 | $197,008 | - | 14.6 | $2.26 | $72,883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0 | - | $776,120 | - | |
2025 | C | CRAB | .... | UNSP. CRAB | UCRB | - | - | - | * | 0.3 | $1.72 | $1,246 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | $1,246 | * | |
2025 | C | CRAB | .... SUBTOTAL | __NO COMPLEX | - | 2,824.0 | - | $39,009,013 | * | 738.9 | - | $11,184,469 | - | 210.0 | - | $2,982,802 | * | 118.5 | - | $1,485,948 | - | 41.7 | - | $521,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,933.1 | - | $55,183,418 | * | |
2025 | C | CRAB | KCRB | UNSP. KING CRAB | UKCR | - | - | - | * | 0.2 | $6.95 | $3,824 | - | 0.3 | $7.73 | $4,410 | - | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | $8,234 | * | |
2025 | C | CRAB | KCRB SUBTOTAL | __ALL KING CRAB | - | 0.0 | - | $0 | * | 0.2 | - | $3,824 | - | 0.3 | - | $4,410 | - | 0.0 | - | $0 | * | 0.0 | - | $0 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | $8,234 | * | |
2025 | C | CRAB | TCRB | BAIRDI TANNER CRAB | BTCR | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | C | CRAB | TCRB SUBTOTAL | __ALL TANNER CRAB | - | 0.0 | - | $0 | * | 0.0 | - | $0 | * | 0.0 | - | $0 | * | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | C | CRAB SUBTOTAL | - | __ALL CRAB | - | 2,824.0 | - | $39,009,013 | * | 739.1 | - | $11,188,293 | * | 210.3 | - | $2,987,212 | * | 118.5 | - | $1,485,948 | * | 41.7 | - | $521,186 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,933.6 | - | $55,191,652 | * | |
2025 | C | GRND | FLAT | NOM. ARROWTOOTH FLOUNDER | ART1 | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | C | GRND | FLAT | CURLFIN SOLE | CSOL | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | C | GRND | FLAT | C-O SOLE | CTRB | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | C | GRND | FLAT | DOVER SOLE | DOVR | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | * | 42.0 | $0.43 | $40,084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 | - | $40,084 | * | |
2025 | C | GRND | FLAT | DIAMOND TURBOT | DTRB | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | C | GRND | FLAT | NOM. DOVER SOLE | DVR1 | 14.3 | $0.44 | $13,816 | - | 20.7 | $0.40 | $18,262 | - | 13.9 | $0.40 | $12,280 | - | 15.8 | $0.41 | $14,133 | - | 20.5 | $0.39 | $17,708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.2 | - | $76,199 | - | |
2025 | C | GRND | FLAT | NOM. ENGLISH SOLE | EGL1 | 0.8 | $0.27 | $471 | - | - | - | - | * | - | - | - | * | 0.1 | $1.57 | $481 | - | 0.1 | $0.74 | $123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | $1,075 | * | |
2025 | C | GRND | FLAT | ENGLISH SOLE | EGLS | - | - | - | - | 0.4 | $0.21 | $194 | - | 0.5 | $0.23 | $240 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | $434 | * | |
2025 | C | GRND | FLAT | FANTAIL SOLE | FNTS | 0.0 | $0.05 | $3 | - | 0.0 | $0.50 | $28 | - | 0.0 | $1.59 | $106 | - | 0.2 | $2.69 | $1,047 | - | 0.0 | $2.25 | $199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | $1,383 | - | |
2025 | C | GRND | FLAT | HORNYHEAD TURBOT | HTRB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | $2.83 | $76 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $76 | * | |
2025 | C | GRND | FLAT | PACIFIC SANDDAB | PDAB | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | $0 | * | |
2025 | C | GRND | FLAT | NOM. PACIFIC SANDDAB | PDB1 | 4.4 | $0.21 | $2,095 | - | 3.1 | $0.31 | $2,078 | - | 0.5 | $2.65 | $3,117 | - | 1.0 | $1.98 | $4,222 | - | 1.6 | $1.11 | $4,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.6 | - | $15,557 | - | |
2025 | C | GRND | FLAT | NOM. PETRALE SOLE | PTR1 | 95.8 | $1.26 | $266,148 | - | 0.2 | $3.14 | $1,283 | - | 0.1 | $1.35 | $282 | - | 4.1 | $0.98 | $8,897 | - | 12.0 | $0.89 | $23,621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.2 | - | $300,231 | - | |
